Hier finden Sie die Anmeldung zum Ausdrucken: Anmeldung Kurse 3.25
Hier kommen Sie direkt zur Online-Anmeldung: https://tsvwaldenbuch.pw-ng.de/Frontend/Home
Für weitere Fragen erreichen Sie uns per mail: kurse@tsv-waldenbuch.de
Unsere Kurse in der Übersicht:
Bitte zum Kurs mitbringen:Großes Handtuch, Getränk, Sportkleidung, etwas Warmes zum Überziehen und Hallenschuhe.Für die Anmeldung und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: kurse@tsv-waldenbuch.de
September bis Dezember 2025 | |||||||||||
Abbuchung 22.10.2025 | |||||||||||
KURS | Kursnummer | Tag/Zeit | Dauer | Beginn | Ende | Mtgl | NTMTGL | Wo | ÜL | ||
Rücken-Aktiv (3) | 20253103 | Di, 18 | 11 | 22.09.2025 | 08.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Stadionhalle | Gesine | ||
Rücken-Aktiv (4) | 20253104 | Di, 19 | 11 | 22.09.2025 | 08.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Stadionhalle | Gesine | ||
Fitte-Männer (6) | 20253106 | Di, 20 | 11 | 23.09.2025 | 09.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Stadionhalle | Lena | ||
Fitte-Männer (7) | 20253107 | Mi, 20 | 10 | 01.10.2025 | 10.12.2025 | 53,00 € | 88,00 € | Stadionhalle | Yulia | ||
Fit im Alltag (8) Sonnenhof | 20253108 | Mi, 9.30 | 11 | 24.09.2025 | 10.12.2025 | 55,00 € | 88,00 € | Sonnenhof | Elisabeth | ||
Qi Gong Senioren (9) | 20253109 | Mi, 10 | 11 | 24.09.2025 | 10.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Gymnastikraum | Barbara | ||
Qi Gong AK (10) | 20253110 | Mi, 18 | 11 | 24.09.2025 | 10.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Gymnastikraum | Barbara | ||
Rücken-Power (11) | 20253111 | Mi, 19 | 11 | 24.09.2025 | 10.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Gymnastikraum | Elisabeth | ||
Body&Mind (13) | 20253113 | Do, 8.30 | 11 | 25.09.2025 | 11.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Stadionhalle | Gesine | ||
Fitness-Cocktail (14) | 20253114 | Do, 9.30 | 11 | 25.09.2025 | 11.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Stadionhalle | Gesine | ||
Rücken-Aktiv (25) * | 20253125 | Do, 10.45 | 10 | 02.10.2025 | 11.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Gymastikraum | Gesine | ||
Zumba ® (16) | 20253116 | Mi, 19 | 10 | 01.10.2025 | 10.12.2025 | 60,00 € | 90,00 € | Stadionhalle | Yulia | ||
Rücken-Fit (21) | 20253121 | Fr, 8.30 | 11 | 19.09.2025 | 12.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Stadionhalle | Gesine | ||
Rücken-Fit (22) | 20253122 | Fr, 9.30 | 11 | 19.09.2025 | 12.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Stadionhalle | Gesine | ||
Rücken-Fit Senioren (23) | 20253123 | Fr, 10.30 | 11 | 19.09.2025 | 12.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Stadionhalle | Gesine | ||
Pilates (26) | 20253126 | Fr, 19 | 11 | 19.09.2025 | 12.12.2025 | 63,80 € | 102,30 € | Stadionhalle | Lena | ||
Piloga (27) | 20253127 | Di, 10.45 | 11 | 23.09.2025 | 09.12.2025 | 63,80 € | 102,30 € | Stadionhalle | Lena | ||
Aktiv älter werden (29) | 20253129 | Mo, 10 | 11 | 22.09.2025 | 08.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Stadionhalle | Elisabeth | ||
Power Yoga (33) | 20253133 | Do, 17.45 | 10 | 25.09.2025 | 04.12.2025 | 58,00 € | 93,00 € | Stadionhalle | Julia | ||
Dynamisches Yoga Hilke (34) | 20253134 | Mo 19.15 | 11 | 22.09.2025 | 08.12.2025 | 63,80 € | 102,30 € | Stadionhalle | Hilke | ||
Yoga am Morgen, Hilke (35) | 20253135 | Mo, 9.30 | 11 | 22.09.2025 | 08.12.2025 | 63,80 € | 102,30 € | Gymnastikraum | Hilke | ||
Kinder/El-Ki/Jugend | |||||||||||
TopFit (228) | 20253228 | Mo 16 | 11 | 22.02.2025 | 08.12.2025 | 58,30 € | 82,50 € | Stadionhalle | Uli | ||
TopFit (229) | 20253229 | Mo 17 | 11 | 22.09.2025 | 08.12.2025 | 58,30 € | 82,50 € | Stadionhalle | Uli | ||
Windelflitzer DI (231) | 20253231 | Di, 9.30 | 11 | 23.09.2025 | 09.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Stadionhalle | Lena | ||
Windelflitzer Do (232) | 20253232 | Do, 10.45 | 11 | 25.09.2025 | 11.12.2025 | 58,30 € | 96,80 € | Stadionhalle | Lena | ||
Parcour (236) | 20253233 | Fr, 18 | 10 | 19.09.25 | 12.12.2025 | 53 € | 75 € | Stadionhalle | Robin | ||
Zumba-Kids* | 20253 | Mi, 16.30 | 6 | 05.11.2025 | 10.12.2025 | 32 € | 45 € | Gymnastikraum | Brigitta | ||
Zumba (Erw) 115 |
20253115 |
10-er Karte |
70 € |
100 € |
|||||||
Windelflitzer 230 | 20253230 | 10er Karte Di/ Do flexibel | 70 € | 100 € | |||||||
* NEUER KURS! |