Hier finden Sie die Anmeldung zum Ausdrucken: Anmeldung Kurse 2.22
Hier kommen Sie direkt zur Online-Anmeldung: tsvwaldenbuch.pw-cloud.de
Für weitere Fragen erreichen Sie uns per mail: kurse@tsv-waldenbuch.de
Kursangebot ab 25.04.22
KURS | Tag/Zeit | Dauer | Beginn | Ende | TSV Mtgl | Nmtgl | Wo | Ül | |
Aktiv älter werden (29) | Mo, 10.45-11.45 | 11 x | 25.04.2022 | 18.07.2022 | 49,50 € | 88,00 € | Stadionhalle | Elisabeth | |
10 x | 26.04.2022 | 19.07.2022 | 50,00 € | 85,00 € | Stadionhalle | Gesine | |||
6 x | 05.05.2022 | 30.06.2022 | 27,00 € | 48,00 € | Stadionhalle | Hanne | |||
Body & Mind (13) | Do, 8.30-9.30 | 10 x | 28.04.2022 | 21.07.2022 | 45,00 € | 80,00 € | Stadionhalle | Gesine | |
Dance 4 Fit (5) | Di, 19.30-21 | 11 x | 26.04.2022 | 19.07.2022 | 49,50 € | 88,00 € | Gymnastikraum | Ellen | |
Fitness am Abend (25) | Fr, 19-20 | 11 x | 29.04.2022 | 22.07.2022 | 49,50 € | 88,00 € | Stadionhalle | Gesine | |
Fitness-Cocktail (14) | Do, 9.30-10.30 | 10 x | 28.04.2022 | 21.07.2022 | 45,00 € | 80,00 € | Stadionhalle | Gesine | |
Fitte-Männer (6) | Di, 20-21 | 10 x | 26.04.2022 | 19.07.2022 | 45,00 € | 80,00 € | Stadionhalle | Sarah | |
Fitte-Männer (7) | Mi, 20-21 | 11 x | 27.04.2022 | 20.07.2022 | 49,50 € | 88,00 € | Stadionhalle | Sarah | |
Pilates (26) | Fr, 20-21 | 10 x | 29.04.2022 | 22.07.2022 | 50,00 € | 85,00 € | Stadionhalle | Lena | |
Piloga (27) | Di, 9.45-10.45 | 10 x | 26.04.2022 | 19.07.2022 | 50,00 € | 85,00 € | Stadionhalle | Lena | |
Qi Gong 55+ (9) | Mi, 10-11 | 10 x | 27.04.2022 | 20.07.2022 | 45,00 € | 80,00 € | Gymnastikraum | Barbara | |
Qi Gong AK (10) | Mi, 18-19 | 10 x | 27.04.2022 | 20.07.2022 | 45,00 € | 80,00 € | Gymnastikraum | Barbara | |
Rücken-Aktiv (3) | Di, 18-19 | 11 x | 26.04.2022 | 19.07.2022 | 49,50 € | 88,00 € | Stadionhalle | Gesine | |
Rücken-Aktiv (4) | Di, 19-20 | 11 x | 26.04.2022 | 19.07.2022 | 49,50 € | 88,00 € | Stadionhalle | Gesine | |
Rücken Aktiv (11) | Mi, 19-20 | 11 x | 27.04.2022 | 20.07.2022 | 49,50 € | 88,00 € | Stadionhalle | Gesine | |
Rücken Aktiv (12) | Mi, 20-21 | 11 x | 27.04.2022 | 20.07.2022 | 49,50 € | 88,00 € | Gymnastikraum | Gesine | |
Rücken-Aktiv (24) | Fr, 18-19 | 11 x | 29.04.2022 | 22.07.2022 | 49,50 € | 88,00 € | Stadionhalle | Gesine | |
Rücken-Fit (21) | Fr, 8.30-9.30 | 11 x | 29.04.2022 | 22.07.2022 | 49,50 € | 88,00 € | Stadionhalle | Merit | |
Rücken-Fit (22) | Fr, 9.30-10.30 | 11 x | 29.04.2022 | 22.07.2022 | 49,50 € | 88,00 € | Stadionhalle | Merit | |
Rücken-Fit Sen. (23) | Fr, 10.30-11.30 | 11 x | 29.04.2022 | 22.07.2022 | 49,50 € | 88,00 € | Stadionhalle | Merit | |
Yoga am Morgen, Hilke (35) | Mo, 9.30-10.30 | 10 x | 25.04.2022 | 18.07.2022 | 50,00 € | 85,00 € | Gymnastikraum | Hilke | |
Yoga, Dynamisch Hilke (34) | Mo 19.15-20.15 | 10 x | 25.04.2022 | 18.07.2022 | 50,00 € | 85,00 € | Gymnastikraum | Hilke | |
Yoga, Power-Yoga (33) | Do, 17.45-18.45 | 9 x | 28.04.2022 | 21.07.2022 | 45,00 € | 76,50 € | Stadionhalle | Julia | |
Zumba ® (16) | Mi, 19-20 | 11 x | 27.04.2022 | 20.07.2022 | 60,50 € | 99,00 € | Stadionhalle | Clara | |
Kinder/ El-Ki/ Jugend: | Tag/Zeit | Dauer | Beginn | Ende | TSV Mtgl | NMtgl | Wo | Ül | |
TopFit (228) | Mo 16-17 | 9 x | 02.05.2022 | 18.07.2022 | 40,50 € | 58,50 € | Stadionhalle | Uli | |
TopFit (229) | Mo 17-18 | 9 x | 02.05.2022 | 18.07.2022 | 40,50 € | 58,50 € | Stadionhalle | Uli | |
Windelflitzer DI (231) | Di, 11-12 | 10 x | 26.04.2022 | 19.07.2022 | 50,00 € | 85,00 € | Stadionhalle | Lena | |
Windelflitzer Do (232) | Do 10.45-11.45 | 9 x | 28.04.2022 | 19.07.2022 | 45,00 € | 76,50 € | Stadionhalle | Lena | |
Parcour (235) | Mi, 18-19 | 10 x | 27.04.2022 | 20.07.2022 | 50,00 € | 70,00 € | Stadionhalle | Danyan | |
Windelflitzer 10er Karte | Di/ Do flexibel | 100,00 €
70 € |
NTMTGL
Mitglieder |
||||||
Bitte zum Kurs mitbringen:
Großes Handtuch, Getränk, Sportkleidung, etwas Warmes zum Überziehen und Hallenschuhe.
Für die Anmeldung und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: kurse@tsv-waldenbuch.de