Hier finden Sie die Anmeldung zum Ausdrucken: Anmeldung Kurse 1.25
Hier kommen Sie direkt zur Online-Anmeldung: tsvwaldenbuch.pw-cloud.de
Für weitere Fragen erreichen Sie uns per mail: kurse@tsv-waldenbuch.de
Unsere Kurse in der Übersicht:
Jan-Juli 2025 | Abbuchung | 15.4.2025 | |||||||
KURS | Kursnummer | Tag/Zeit | Dauer | Beginn | Ende | Mtgl | NTMTGL | Wo | ÜL |
Rücken-Aktiv (3) | 20251103 | Di, 18-19 | 22 | 14.01.2025 | 22.07.2025 | 110,00 € | 187,00 € | Stadionhalle | Gesine |
Rücken-Aktiv (4) | 20251104 | Di, 19-20 | 22 | 14.01.2025 | 22.07.2025 | 110,00 € | 187,00 € | Stadionhalle | Gesine |
Fitte-Männer (6) | 20251106 | Di, 20-21 | 20 | 14.01.2025 | 22.07.2025 | 100,00 € | 170,00 € | Stadionhalle | Lena |
Fitte-Männer (7) | 20251107 | Mi, 20-21 | 20 | 15.01.2025 | 23.07.2025 | 100,00 € | 170,00 € | Stadionhalle | Yulia |
Fit im Alltag (8) | 20251108 | Mi, 9.30-10.30 | 22 | 15.01.2025 | 23.07.2025 | 88,00 € | 154,00 € | Sonnenhof | Elisabeth |
Qi Gong Senioren (9) | 20251109 | Mi, 10-11 | 22 | 15.01.2025 | 23.07.2025 | 110,00 € | 187,00 € | Gymnastikraum | Barbara |
Qi Gong AK (10) | 20251110 | Mi, 18-19 | 21 | 15.01.2025 | 23.07.2025 | 105,00 € | 178,50 € | Gymnastikraum | Barbara |
Rücken-Power (11) | 20251111 | Mi, 19-20 | 22 | 15.01.2025 | 23.07.2025 | 110,00 € | 187,00 € | Gymnastikraum | Elisabeth |
Body&Mind (13) | 20251113 | Do, 8.30-9.30 | 20 | 16.01.2025 | 17.07.2025 | 100,00 € | 170,00 € | Stadionhalle | Gesine |
Fitness-Cocktail (14) | 20251114 | Do, 9.30-10.30 | 20 | 16.01.2025 | 17.07.2025 | 100,00 € | 170,00 € | Stadionhalle | Gesine |
Zumba ® (16) | 20251116 | Mi, 19-20 | 20 | 15.01.2025 | 23.07.2025 | 120,00 € | 180,00 € | Stadionhalle | Yulia |
Zumba, 10er Karte | 20251115 | 10 | 70,00 € | 100,00 € | Stadionhalle | Yulia | |||
Rücken-Fit (21) | 20251121 | Fr, 8.30-9.30 | 20 | 17.01.2025 | 18.07.2025 | 100,00 € | 170,00 € | Stadionhalle | Gesine |
Rücken-Fit (22) | 20251122 | Fr, 9.30-10.30 | 20 | 17.01.2025 | 18.07.2025 | 100,00 € | 170,00 € | Stadionhalle | Gesine |
Rücken-Fit Senioren (23) | 20251123 | Fr, 10.30-11.30 | 20 | 17.01.2025 | 18.07.2025 | 100,00 € | 170,00 € | Stadionhalle | Gesine |
Pilates (26) | 20251126 | Fr, 19-20 | 19 | 17.01.2025 | 18.07.2025 | 104,50 € | 171,00 € | Stadionhalle | Lena |
Piloga (27) | 20251127 | Di, 9.45-10.45 | 20 | 14.01.2025 | 22.07.2025 | 110,00 € | 180,00 € | Gymnastikraum | Lena |
Aktiv älter werden (29) | 20251129 | Mo, 10.45-11.45 | 22 | 13.01.2025 | 21.07.2025 | 110,00 € | 187,00 € | Stadionhalle | Elisabeth |
Power Yoga (33) | 20251133 | Do, 17.45-18.45 | 17 | 16.01.2025 | 17.07.2025 | 93,50 € | 153,00 € | Stadionhalle | Julia |
Dynamisches Yoga (34) | 20251134 | Mo 19.15-20.15 | 20 | 13.01.2025 | 21.07.2025 | 110,00 € | 180,00 € | Stadionhalle | Hilke |
Yoga am Morgen (35) | 20251135 | Mo, 9.30-10.30 | 20 | 13.01.2025 | 21.07.2025 | 110,00 € | 180,00 € | Gymnastikraum | Hilke |
Entspannung pur-NEU! | 20251120 | Do 16.40-17.40 | 10 | 16.01.2025 | 10.04.2025 | 55,00 € | 90,00 € | Gymnastikraum | Gesine |
Kinder/El-Ki/Jugend | |||||||||
TopFit (228)* | 20251228 | Mo 16-17 | 20 | 13.01.2025 | 21.07.2025 | 100,00 € | 140,00 € | Stadionhalle | Uli |
TopFit (229)* | 20251229 | Mo 17-18 | 20 | 13.01.2025 | 21.07.2025 | 100,00 € | 140,00 € | Stadionhalle | Uli |
Windelflitzer DI (231) | 20251231 | Di, 11-12 | 20 | 14.01.2025 | 22.07.2025 | 100,00 € | 170,00 € | Stadionhalle | Lena |
Windelflitzer Do (232) | 20251232 | Do 10.45-11.45 | 19 | 16.01.2025 | 17.07.2025 | 95,00 € | 161,50 € | Stadionhalle | Lena |
Windelflitzer 10er Karte | 20251230 | 10 | 70,00 € | 100,00 € | Stadionhalle | Lena | |||
Parcour (235) | 20251235 | Mi, 18-19 | 16 | 15.01.2025 | 23.07.2025 | 80,00 € | 112,00 € | Stadionhalle | Robin |
Parcour (236) | 20251236 | Fr, 18-19 | 16 | 17.01.2025 | 18.07.2025 | 80,00 € | 112,00 € | Stadionhalle | Robin |
Bitte zum Kurs mitbringen:
Großes Handtuch, Getränk, Sportkleidung, etwas Warmes zum Überziehen und Hallenschuhe.
Für die Anmeldung und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: kurse@tsv-waldenbuch.de