Hier finden Sie die Anmeldung zum Ausdrucken: Anmeldung Kurse 1.26
Hier kommen Sie direkt zur Online-Anmeldung: https://tsvwaldenbuch.pw-ng.de/Frontend/Home
Für weitere Fragen erreichen Sie uns per mail: kurse@tsv-waldenbuch.de
Bitte zum Kurs mitbringen: Großes Handtuch, Getränk, Sportkleidung, etwas Warmes zum Überziehen und Hallenschuhe.
Unsere aktuellen Kurse in der Übersicht:
Gesund & Fit Kurse Januar bis Juli 2026
Abbuchungstermin für die Kursgebühren: 16.03.26
| KURS | Kursnummer | Tag/Zeit | Dauer | Beginn | Ende | Mtgl | NTMTGL | Wo | ÜL |
| Rücken-Aktiv (3) | 20261104 | Di, 18-19 | 22 | 13.01.2026 | 21.07.2026 | 116,60 € | 193,60 € | Stadionhalle | Gesine |
| Rücken-Aktiv (4) | 20261103 | Di, 19-20 | 22 | 13.01.2026 | 21.07.2026 | 116,60 € | 193,60 € | Stadionhalle | Gesine |
| Fitte-Männer (6) | 20261107 | Di, 20-21 | 22 | 13.01.2026 | 21.07.2026 | 116,60 € | 193,60 € | Stadionhalle | Lena |
| Fitte-Männer (7) | 20261106 | Mi, 20-21 | 22 | 14.01.2026 | 22.07.2026 | 116,60 € | 193,60 € | Stadionhalle | Yulia |
| Fit im Alltag (8) Sonnenhof | 20261108 | Mi, 9.30-10.30 | 22 | 14.01.2026 | 22.07.2026 | 110 € | 176,00 € | Sonnenhof | Elisabeth |
| Qi Gong Senioren (9) | 20261109 | Mi, 10-11 | 22 | 14.01.2026 | 22.07.2026 | 116,60 € | 193,60 € | Gymnastikraum | Barbara |
| Qi Gong AK (10) | 20261110 | Mi, 17.45-18.45 | 22 | 14.01.2026 | 22.07.2026 | 116,60 € | 193,60 € | Gymnastikraum | Barbara |
| Rücken-Power (11) | 20261111 | Mi, 19-20 | 22 | 14.01.2026 | 22.07.2026 | 116,60 € | 193,60 € | Gymnastikraum | Elisabeth |
| Body&Mind (13) | 20261113 | Do, 8.30-9.30 | 21 | 15.01.2026 | 16.07.2026 | 111,30 € | 184,80 € | Stadionhalle | Gesine |
| Fitness-Cocktail (14) | 20261114 | Do, 9.30-10.30 | 21 | 15.01.2026 | 16.07.2026 | 111,30 € | 184,80 € | Stadionhalle | Gesine |
| Zumba ® (16) | 20261116 | Mi, 19-20 | 22 | 14.01.2026 | 22.07.2026 | 132 € | 198 € | Stadionhalle | Yulia |
| Rücken-Fit (21) | 20261121 | Fr, 8.30-9.30 | 20 | 16.01.2026 | 17.07.2026 | 106 € | 176 € | Stadionhalle | Gesine |
| Rücken-Fit (22) | 20261122 | Fr, 9.30-10.30 | 20 | 16.01.2026 | 17.07.2026 | 106 € | 176 € | Stadionhalle | Gesine |
| Rücken-Fit Senioren (23) | 20261123 | Fr, 10.30-11.30 | 20 | 16.01.2026 | 17.07.2026 | 106 € | 176 € | Stadionhalle | Gesine |
| Rücken-Aktiv Do (25) | 20261114 | Do, 10.45-11.45 | 21 | 15.01.2026 | 16.07.2026 | 111,30 € | 184,80 € | Stadionhalle | Gesine |
| Pilates (26) | 20261126 | Fr, 19-20 | 20 | 16.01.2026 | 17.07.2026 | 116,00 € | 186,00 € | Stadionhalle | Lena |
| Piloga (27) | 20261127 | Di, 10.45-11.45 | 22 | 13.01.2026 | 21.07.2026 | 127,60 € | 204,60 € | Stadionhalle | Lena |
| Aktiv älter werden (29) | 20261129 | Mo, 10.15-11.15 | 22 | 12.01.2026 | 20.07.2026 | 116,60 € | 193,60 € | Stadionhalle | Elisabeth |
| Power Yoga (32) | 20261132 | Do, 17.45-18.45 | 17 | 15.01.2026 | 16.07.2026 | 98,60 € | 158,10 € | Gymnastikraum | Julia |
| Power Yoga (33) | 20261133 | Do, 18.50-19.50 | 17 | 15.01.2026 | 16.07.2026 | 98,60 € | 158,10 € | Gymnastkraum | Julia |
| Dynamisches Yoga Hilke (34)* | 20261134 | Mo 19.15-20.15 | 22 | 12.01.2026 | 21.07.2026 | 127,60 € | 204,60 € | Stadionhalle | Hilke |
| Yoga am Morgen, Hilke (35)* | 20261135 | Mo, 9.30-10.30 | 22 | 12.01.2026 | 21.07.2026 | 127,60 € | 204,60 € | Gymnastikraum | Hilke |
| TopFit, Psychomotorik (228) | 20261228 | Mo 16-17 | 20 | 12.01.2026 | 20.07.2026 | 106 € | 150 € | Stadionhalle | Uli |
| TopFit, Psychomotorik (229) | 20261229 | Mo 17-18 | 20 | 12.01.2026 | 20.07.2026 | 106 € | 150 € | Stadionhalle | Uli |
| Windelflitzer Di (231) | 20261231 | Di 9.30-10.30 | 22 | 13.01.2026 | 21.07.2026 | 116,60 € | 193,60 € | Stadionhalle | Lena |
| Windelflitzer Do (232) | 20261232 | Do 10.45-11.45 | 21 | 15.01.2026 | 16.07.2026 | 111,30 € | 184,80 € | Stadionhalle | Lena |
| Zumba Kids (235) | 20261235 | Mi, 16.30-17.30 | 10 | 14.01.2026 | 25.03.2026 | 53 € | 75 € | Gymnastikraum | Brigitta |
| Parcour (236) | 20261233 | Fr, 18-19 | 19 | 16.01.2026 | 17.07.2026 | 100,70€ | 142,50 € | Stadionhalle | Robin |
10er Karten:
sind 1/2 Jahr lang gültig; Gebühren: 70 € für TSV Mitglieder, 100 € für Nichtmitglieder
Zumba (115)
Windelflitzer (230) Teilnahme für Kurse am Di/ Do flexibel